Lonca Sıralaması
| # | İsim | Puan | Bayrak | Lider | Sonuçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURK | 20321 | ![]() |
Joe | 4 | 2 | 0 |
| 2 | ProfessionaL | 19000 | ![]() |
PcKoPaT53 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | xMEVLANAx | 19000 | ![]() |
Mesnevi | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ANOTHER | 19000 | ![]() |
Cerny | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kastamonu37 | 19000 | ![]() |
Delici | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HANEDAN | 18000 | ![]() |
AragornTR | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PITTIK | 18000 | ![]() |
THOSUN | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RetkitLer | 16542 | ![]() |
Cioo | 1 | 0 | 0 |
| 9 | BUGSBANNY | 16000 | ![]() |
KimBuAdam | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUGLA | 15000 | ![]() |
Asha | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FENERBAHCE | 14000 | ![]() |
Talisca | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TUV | 14000 | ![]() |
Maha | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TAHTAVICALRI | 13504 | ![]() |
CASANOVA | 1 | 0 | 0 |
| 14 | KARAORDU | 13000 | ![]() |
SunSt4r | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ANADOLU | 13000 | ![]() |
SoNSeVDaM | 0 | 0 | 0 |








