Lonca Sıralaması
| # | İsim | Puan | Bayrak | Lider | Sonuçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastamonu37 | 19000 | ![]() |
Delici | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ULUKHAN | 17000 | ![]() |
DENiZBEY | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RadicaL | 17000 | ![]() |
GENERAL | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BMW | 15000 | ![]() |
UMUT | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KONSEY | 13000 | ![]() |
EndorfiN | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HyPeRAcTiOnS | 13000 | ![]() |
PoLaTALeMDaR | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KajmerA | 10000 | ![]() |
KafKef | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ZION | 8000 | ![]() |
Morpheus00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DEVLET | 6000 | ![]() |
HAK0V | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YANKI | 6000 | ![]() |
IamPALA | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S1KSaS | 6000 | ![]() |
ALP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KRAL | 5000 | ![]() |
DIABLO | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YALNIZKURT | 4000 | ![]() |
METEHAN | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sakarya54 | 4000 | ![]() |
AhsennYunnus | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DERE | 4000 | ![]() |
RYE | 0 | 0 | 0 |







